Table of Contents
Compétences
| Compétence | Pourcentage de Base | Description/Spécialités |
|---|---|---|
| Anthropologie | 01% | – |
| Archéologie | 01% | – |
| Armes | 15% | Voir « Combat à distance » [Spécialités] |
| Armes de poing | 20% | Voir « Combat à distance » [Spécialités] |
| Armes lourdes | 10% | Voir « Combat à distance » [Spécialités] |
| Artillerie | 01% | [Rare] |
| Arts et métiers | 05% | [Spécialités] |
| Astronomie | 01% | Voir « Sciences » |
| Baratin | 05% | – |
| Beaux-arts | 05% | Voir « Arts et métiers » |
| Bibliothèque | 20% | – |
| Biologie | 01% | Voir « Sciences » |
| Botanique | 01% | Voir « Sciences » |
| Charme | 15% | – |
| Chimie | 01% | Voir « Sciences » |
| Combat à distance | Variable | [Spécialités] Armes de poing, Armes lourdes, etc. |
| Combat rapproché | Variable | [Spécialités] Corps à corps, Épées, etc. |
| Comédie | 05% | Voir « Arts et métiers » |
| Comptabilité | 05% | – |
| Conduite | 20% | – |
| Conduite engin lourd | 01% | – |
| Contrefaçon | 05% | Voir « Arts et métiers » |
| Corps à corps | 25% | Voir « Combat rapproché » |
| Crédit | 00% | – |
| Criminalistique | 01% | Voir « Sciences » |
| Crochetage | 01% | – |
| Cryptographie | 01% | Voir « Sciences » |
| Discrétion | 20% | – |
| Dressage | 05% | [Rare] |
| Droit | 05% | – |
| Écouter | 20% | – |
| Électricité | 10% | – |
| Électronique | 01% | [Moderne] |
| Épées | 20% | Voir « Combat rapproché » |
| Équitation | 05% | – |
| Esquive | DEX/2 | – |
| Estimation | 05% | – |
| Explosifs | 01% | [Rare] |
| Fléaux | 10% | Voir « Combat rapproché » |
| Fouets | 05% | Voir « Combat rapproché » |
| Fusil de chasse | – | Voir « Combat à distance » Fusils |
| Fusils | 25% | Voir « Combat à distance » |
| Garrots | 15% | Voir « Combat rapproché » |
| Géologie | 01% | Voir « Sciences » |
| Grimper | 20% | – |
| Haches | 15% | Voir « Combat rapproché » |
| Histoire | 05% | – |
| Hypnose | 01% | [Rare] |
| Imposture | 05% | – |
| Informatique | 05% | [Moderne] |
| Ingénierie | 01% | Voir « Sciences » |
| Intimidation | 15% | – |
| Lance-flammes | 10% | Voir « Combat à distance » |
| Lancer | 20% | – |
| Lances | 20% | Voir « Combat rapproché » ou « Lancer » |
| Langue maternelle | EDU | – |
| Langues | 01% | [Spécialités] |
| Lecture sur les lèvres | 01% | [Rare] |
| Mathématiques | 01% | Voir « Sciences » |
| Mécanique | 10% | – |
| Médecine | 01% | – |
| Météorologie | 01% | Voir « Sciences » |
| Mitraillettes | 15% | Voir « Combat à distance » |
| Mitrailleuses | 10% | Voir « Combat à distance » |
| Mythe de Cthulhu | 00% | – |
| Nager | 20% | – |
| Naturalisme | 10% | – |
| Occultisme | 05% | – |
| Orientation | 10% | – |
| Persuasion | 10% | – |
| Pharmacologie | 01% | Voir « Sciences » |
| Photographie | 05% | Voir « Arts et métiers » |
| Physique | 01% | Voir « Sciences » |
| Pickpocket | 10% | – |
| Pilotage | 01% | [Spécialités] |
| Pister | 10% | – |
| Plongée | 01% | – |
| Premiers soins | 30% | – |
| Psychanalyse | 01% | – |
| Psychologie | 10% | – |
| Sauter | 20% | – |
| Savoir | 01% | [Spécialités][Rare] |
| Sciences | 01% | [Spécialités] |
| Survie | 10% | [Spécialités] |
| Tronçonneuses | 10% | Voir « Combat rapproché » |
| Trouver objet caché | 25% | – |
| Zoologie | 01% | Voir « Sciences » |
Légende des Étiquettes :
- [Moderne] : Compétence exclusive aux époques contemporaines.
- [Rare] : Compétence si peu fréquente qu’elle n’est pas incluse par défaut sur la fiche d’investigateur.
- [Spécialités] : Compétence scindée en plusieurs spécialités distinct
Les niveaux de Compétence
Le niveau de compétence d’un personnage ne se limite pas à un simple pourcentage de réussite, mais donne également une indication qualitative de son expertise :
- 01-05 % : Ignorant — Aucun savoir particulier dans ce domaine.
- 06-19 % : Novice — Débutant qui commence à s’intéresser au sujet.
- 20-49 % : Amateur — Une certaine compétence naturelle ou une formation limitée. Encore un loisir.
- 50-74 % : Professionnel — Suffisant pour en faire un métier, comparable à un diplôme de niveau bac.
- 75-89 % : Expert — Grande expérience, plusieurs années d’études supérieures.
- 90 % et plus : Maître — Parmi les meilleurs du monde dans ce domaine.
Ces niveaux sont utiles pour évaluer non seulement les chances de réussite, mais aussi pour narrer le niveau de maîtrise de votre personnage dans une situation donnée.
Compétences Régionales et Contextuelles
Certaines compétences dépendent du contexte culturel ou géographique. Par exemple, la compétence Droit sera spécifique à un système juridique particulier (par exemple, Droit japonais). Si votre personnage doit appliquer cette compétence dans un autre contexte, le Gardien pourrait augmenter la difficulté du test.
Les Spécialités
Certaines compétences couvrent un large éventail de savoirs, et sont divisées en spécialités. Un personnage peut dépenser des points dans une spécialité particulière, mais pas dans la compétence générale. Par exemple, Combat rapproché peut inclure Combat au corps à corps ou Combat avec des lances, mais vous ne pouvez pas investir directement dans la compétence Combat rapproché sans choisir une spécialité.
Exemples de spécialités :
- Un personnage avec une spécialité en Mathématiques pourrait tenter de percer un code numérique via un test de Cryptographie en utilisant sa spécialité, mais avec une difficulté accrue. Par exemple, au lieu d’un test normal de cryptographie, le Gardien pourrait exiger une réussite majeure en Mathématiques.
Les spécialités permettent d’affiner les compétences de votre personnage et d’ouvrir des options supplémentaires lors des tests.
