rewards_of_success
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| rewards_of_success [2025/08/12 11:24] – admin | rewards_of_success [2025/08/12 21:54] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | While many //Call of Cthulhu// scenarios can be played as a single night of horror, much like a movie, some games can see the investigators developing their skills and going on to tackle other mysteries and challenges. At the end of a scenario or gaming session, the Keeper should say, “Roll for skill increases.” At this time, each player rolls percentage dice (1D100) against any skills that were checked (i.e. skills used and rolled successfully)—if you roll over the current value of the skill (i.e. you fail the skill roll), you get to add 1D10 points to the skill’s value. In other words, the more you know about something, the harder it is to learn anything new or get any better. | + | Bien que beaucoup de scénarios de L’Appel de Cthulhu |
| - | > | + | À la fin d’un scénario ou d’une session de jeu, le Gardien annonce : « Lancez pour les augmentations de compétences. » |
| - | \\ | + | Chaque joueur lance alors un dé percentile (1D100) pour chacune des compétences utilisées avec succès durant la partie (c’est-à-dire celles qui ont été testées et réussies). |
| + | |||
| + | * Si le résultat du dé est **supérieur** à la valeur actuelle de la compétence (échec au jet de progression), | ||
| + | * En d’autres termes, plus vous maîtrisez une compétence, | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | > | ||
rewards_of_success.1754997891.txt.gz · Last modified: by admin
